Spotlight-Schlüsselwörter für Fotografen
Sucht man in seinen Abertausend Bildern ein ganz bestimmtes, kann sich das unter Umständen hinziehen. Kann man sich aber noch an einige Details erinnern, wie z. B. den ungefähren Zeitraum, die Kamera, mit der man das Bild aufgenommen hat, ob es im Hoch- oder Querformat war, oder hat man möglicherweise sogar Schlagwörter vergeben, kann man mittels Spotlight auf dem Macintosh das Ergebnis einer Suche schon mal stark eingrenzen.
Grundsätzlich gilt: Nach der Eingabe des Schlüsselworts im Suchfeld folgt ein Doppelpunkt, gefolgt vom Suchbegriff. Man kann die Boolschen Operatoren AND OR und NOT verwenden, um die Suchergebnisse einzugrenzen.
Ein Beispiel: Erstellt:22.3.2017-26.3.2017 AND Ausrichtung:0 AND Modell:iPhone findet alle Querformat-Fotos, die mit einem iPhone im angegebenen Zeitraum erstellt wurden.
Erstellt:22.3.2017-26.3.2017 AND Ausrichtung:0 AND NOT Modell:iPhone findet alle Querformat-Fotos im angegebenen Zeitraum, die nicht mit einem iPhone aufgenommen wurden
Hier eine Tabelle mit relevanten Schlüsselwörtern und – wo sie notwendig sind – ergänzenden Erklärungen:
| Schlüsselwort | Beispiel | Erklärung |
|---|---|---|
| Hersteller: | Canon | Findet alle Bilder, die mit einer Kamera von Canon fotografiert sind |
| Modell: | 5d mark III | Findet alle Bilder, die mit einer 5D Mark III fotografiert sind |
| Ausrichtung: | 0=Querformat, 1=Hochformat | Findet Bilder mit der entsprechenden Ausrichtung |
| Blende: | 1,4 (oder z.B. auch: >16) | Findet alle Bilder, die mit Blende 1,4 (oder Blende größer 16) fotografiert wurden. Achtung: Komma statt Punkt benutzen |
| Schlagwörter: | Nacht | Man kann Suchabfragen auch kombinieren: Schlagwörter:Nacht AND Schlagwörter:Meer oder auch: Schlagwörter:Nacht AND NOT Schlagwörter:Meer |
| Beschreibung: | Berlin | Findet alle Bilder, in deren Beschreibung „Berlin“ vorkommt |
| Belichtungszeit: | 0,004 | Leider funktioniert die herkömmliche Schreibweise 1/250 nicht, es müssen Dezimalzahlen angegeben werden. |
| Farbraum: | CMYK / RGB / Lab etc. | |
| Copyright: | Michael Preidel | |
| Autor: | Michael Preidel | |
| Belichtungsmodus: | 0=Auto, 1=Manuell, 2=Auto Bracket | |
| ISO: | 50 (oder z.B. auch: <400) | |
| Brennweite: | 105 (oder z. B. auch >200) | |
| Blitz: | 0=nein, 1=ja | |
| Alpha: | 0=nein, 1=ja | Findet alle Bilder, die einen Alphakanal enthalten bzw. nicht enthalten |
| Ebenen: | Retusche | Findet alle Bilder, die eine Ebene namens „Retusche“ enthalten |
| Höhe: | >3000 | Findet alle Bilder, deren Höhe größer als 3000 Pixel ist |
| Breite: | 5760 | Findet alle Bilder, deren Breite exakt 5760 Pixel ist |
| Profil: | sRGB (oder z.B. auch Adobe RGB / ProPhoto RGB etc.) | Findet alle Bilder, die mit dem entprechenden Profil gespeichert wurden |
| Breitengrad: | 41,888 | Will man die Suche auf eine bestimmte Region eingrenzen:
Breitengrad:>52 AND Breitengrad:<53 |
| Längengrad: | 13,163 |
Ähnliche Beiträge:
Raspberry Pi SD-Karten-Backups leicht gemacht: ApplePi-Baker Liebes Tagebuch (183)
Kommentar schreiben:
FAQ (Häufig gestellte Fragen)
Kommentare:
- Michael Preidel zu CookieCrumble Testflight jetzt auch für macOS
- Götz zu CookieCrumble Testflight jetzt auch für macOS
- Michael Preidel zu Harbor – Sicherer Hafen [Testflight]
- Henning zu Harbor – Sicherer Hafen [Testflight]
- Michael Preidel zu Harbor – Sicherer Hafen [Testflight]
- Michael Preidel zu Harbor – Sicherer Hafen [Testflight]
Schlagwörter