Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten
Weltweite Einspielergebnisse an der Kinokasse in Dollar, Stand 3.4.2008:
| # | Titel | Jahr | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Titanic | 1997 | 1.835,3 Mio |
| 2 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 2003 | 1.129,2 Mio |
| 3 | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | 2006 | 1.060,3 Mio |
| 4 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 2001 | 976,5 Mio |
| 5 | Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | 2007 | 961,0 Mio |
| 6 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 2007 | 938,5 Mio |
| 7 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung | 1999 | 922,3 Mio |
| 8 | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | 2002 | 921,6 Mio |
| 9 | Jurassic Park | 1993 | 919,7 Mio |
| 10 | Harry Potter und der Feuerkelch | 2005 | 892,2 Mio |
| # | Titel | Jahr | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vom Winde verweht | 1939 | 2.699,7 Mio |
| 2 | Krieg der Sterne | 1977 | 2.652,8 Mio |
| 3 | Schneewittchen und die sieben Zwerge | 1937 | 2.425,9 Mio |
| 4 | Titanic | 1997 | 2.245,1 Mio |
| 5 | Die Zehn Gebote | 1956 | 1.452,1 Mio |
| 6 | Jurassic Park | 1993 | 1.236,3 Mio |
| 7 | Ben Hur | 1959 | 1.225,7 Mio |
| 8 | Bambi | 1942 | 1.191,3 Mio |
| 9 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 2003 | 1.187,6 Mio |
| 10 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 2003 | 1.077,4 Mio |
Ähnliche Beiträge:
Kaufverträge damals und heute Das Zackzack-Rezept (6): Verpackter Heilbutt
Kommentare:
Bei den Kommentaren handelt es sich um fremde Inhalte, die sich „esse est percipi“ nicht zueigen macht. Verantwortlich für den Inhalt eines Kommentars ist der jeweilige Verfasser.
Kleiner Hinweis: Der Link zur Wikipedia-Quelle enthält Typo (ein „t“ zuviel am Ende).
Viele Grüße,
Christian
Danke – korrigiert …
Ging’s jetzt wirklich um die Filme oder darum, die Tabellen auszutesten? Ich finde die Gestaltung der Tabellen sehr gelungen – Hut ab!
Danke! Ums testen ging’s mir nicht, zumal dieses Tabellendesign hier schon öfter vorkam – das erste Mal übrigens im Jahr 2005: Der Weihnachts-iMix 2005 ;-)
hab das mal getwittert: twitter.com/videoworldPDM
Kommentar schreiben:
FAQ (Häufig gestellte Fragen)
Kommentare:
- Michael Preidel zu BBEdit-Tipp: Einrücken mit Tab-Taste
- Dirk zu BBEdit-Tipp: Einrücken mit Tab-Taste
- Michael Preidel zu Pop-up Fenster sind zurück – ein bisschen
- Bock zu Pop-up Fenster sind zurück – ein bisschen
- Michael Preidel zu Pasta dell’Orto
- Stefan zu Pasta dell’Orto
Schlagwörter